Vertreterwahl 2025
Die Vertreterwahl fand vom 18. März bis zum 07. April 2025 statt.
Alle wichtigen Informationen rund um die Vertreterwahl finden Sie in der Wahlbekanntmachung.
Offizielles Ergebnis der Vertreterwahlen
Gemäß §13 der Wahlordnung für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter, gibt der Wahlvorstand das Ergebnis der Wahlen zur neuen Vertreterversammlung bekannt.
Die neue gewählte Vertreterversammlung setzt sich je Wahlbezirk wie folgt zusammen:
Wahlbezirk 1 | ||||||
Bauer, Karl-Werner | Bothen, Ralf | Denne, Heinz-Werner | Eickholt, Martina | Herfurth, Volker | Kettler, Susanne | |
Kwiatkowski, Axel | Lux, Heinz-Wilhelm | Pistone, Graziano | Rheinberger, Michael | Rosche, Sabine | Vollmer-Heigl, Jeannine | |
Wagner, Silke | Weiner, Sandra | Westphal, Jens | ||||
Ersatzvertreter | ||||||
Daskalopoulos, Panagiotis | Nocon, Friedhelm | Schultka, Kai Andre | Schultka, Patrick | |||
Wahlbezirk 2 | ||||||
Altenbeck, Lisa | Bannert, Peter | Bauer, Ann-Kathrin | Bergauer, Walter | Brüninghoff, Egon | Burgsmüller, Kerstin | |
Dürr, Dieter | Grote, Philipp | Heinz, Artur | Heun, Uwe | Kaltenborn, Mike | Kamps, Nicole | |
Laufkötter, Hildegard | Lohmar, Manfred | Peine, Andrea | Pflips, Stefanie | Pip, Thomas | Schachner, Stefanie | |
Schönfelder, Hans-Jürgen | Staubach, Jorina | Templin, Dietmar | Templin, Ingo | van De Water, Hans-Josef | Vogel, Eckehard | |
Vogel, Laura | Witkowski, Andreas | Witkowski, Beate | Witkowski, Frank | Wolter, Wolfgang | ||
Ersatzvertreter | ||||||
Ebbers, Manfred | Gruber, Stephanie | Schiller, Heidi | Schurig, Rudolf | |||
Wahlbezirk 3 | ||||||
Frensch, Udo | Gißa, Barbara | Knop, Wolfgang | Nowak, Ilona | Staubach, Claudia | Tuchen, Beatrix | |
Ersatzvertreter | ||||||
Knop, Angelika | Nordmann, Claudia | |||||
Wahlbezirk 4 | ||||||
Bartel, Detlef | Buettner, Marco | Graab, Katharina | Gramsch, David | Gramsch, Silke | Hevendehl, Michael | |
Maas, Hans | Paucnik, Burkhard | Putze, Kurt | Rahlf, Alexander | Rahlf, Constantin | Rahlf, Harald Dieter | |
Rahlf, Tanja | Rosche, Johannes | Schenkelberg, Christian | Talluto, Amalia | Wisnewski, Daniela | ||
Ersatzvertreter | ||||||
Dickmann, Norbert | Mackfeld, Joerg | Piekenäcker, Bruna | Piekenäcker, Hermann | |||
Wahlbezirk 5 | ||||||
Busch, Astrid | Grefrath, Ingeborg | Hallberg, Claudia | Kohlstadt, Dirk | Köster, Alina | Köster, Fiona | |
Meis, Christoph | Schubert, Thomas | |||||
Ersatzvertreter | ||||||
Liebergesell, Chantal | ||||||
Wahlbezirk 6 | ||||||
Büldge, Simone | Hoyer, Anne | Pflips, Simon | Schikorra, Sven | Vanscheidt, Thomas | ||
Ersatzvertreter | ||||||
Rothe, Jörg |
Eine Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter mit Namen und Anschriften liegt bis zum 5. Mai 2025 in der Geschäftsstelle zur Einsicht für Mitglieder aus. Jedes Mitglied hat Anspruch auf Überlassung einer kostenlosen Abschrift der Liste.
Die neu gewählten Vertreter/innen werden voraussichtlich im Juni 2027 erstmals planmäßig zusammentreten.